| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.62 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.11 |
| Дизельное топливо, л | 58.04 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 275.99 |
| Сосиски, сардельки, кг | 481.47 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 807.71 |
| Колбаса вареная, кг | 540.26 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1226.51 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 247.67 |
| Масло сливочное, кг | 884.12 |
| Масло подсолнечное, кг | 188.36 |
| Маргарин, кг | 235.85 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 99.59 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 124.57 |
| Сметана, кг | 428.74 |
| Творог жирный, кг | 319.30 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1423.80 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 891.88 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 737.16 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 615.47 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 104.61 |
| Сахар-песок, кг | 87.69 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 445.37 |
| Печенье, кг | 264.98 |
| Чай черный байховый, кг | 1190.95 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 37.61 |
| Мука пшеничная, кг | 76.96 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 162.50 |
| Рис шлифованный, кг | 128.51 |
| Пшено, кг | 102.60 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 162.64 |
| Вермишель, кг | 152.49 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 165.46 |
| Картофель, кг | 62.70 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 76.35 |
| Лук репчатый, кг | 62.66 |
| Морковь, кг | 72.09 |
| Огурцы свежие, кг | 230.13 |
| Помидоры свежие, кг | 254.06 |
| Яблоки, кг | 163.42 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 690.10 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 435.49 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1622.08 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 219.39 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2321.19 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 632.40 |
| Футболка детская, шт. | 574.51 |
| Носки мужские, пара | 96.39 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 408.42 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1934.54 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1729.52 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 47.81 |
| Порошок стиральный, кг | 304.35 |
| Мыло туалетное, 100 г | 63.42 |
| Шампунь, 250 мл | 194.20 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 123.63 |
| Щетка зубная, шт. | 96.48 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 133.75 |
| Спички, коробок | 3.32 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9354.99 |
| Бумага туалетная, рулон | 24.28 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 110.35 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 284.91 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 37014.14 |
| Смартфон, шт. | 13460.54 |
| Доска обрезная, м3 | 16492.42 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 483.76 |
| Металлочерепица, м2 | 638.32 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 753223.99 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1317032.46 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 26.75 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 146.26 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 167.74 |
| Корвалол, 25 мл | 30.65 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 234.43 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 46.41 |
| Аллохол, 50 таблеток | 95.35 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 84.25 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 14.19 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 64.12 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 293.35 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 40.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 49.97 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
| Отопление, м2 общей площади | 50.03 |
| Отопление, Гкал | 2253.40 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1089.49 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55.87 |
| Водоотведение, м3 | 122.05 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 680.97 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 191.35 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 5.59 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 35506.59 |
| Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
| Санаторий, день | 2742.74 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу