| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49.28 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53.77 |
| Дизельное топливо, л | 55.93 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 263.98 |
| Сосиски, сардельки, кг | 471.55 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 824.36 |
| Колбаса вареная, кг | 588.22 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1234.95 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.53 |
| Масло сливочное, кг | 866.18 |
| Масло подсолнечное, кг | 188.36 |
| Маргарин, кг | 235.85 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 99.59 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 119.26 |
| Сметана, кг | 422.82 |
| Творог жирный, кг | 312.48 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1423.80 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 863.39 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 737.16 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 623.35 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 99.42 |
| Сахар-песок, кг | 87.69 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 439.27 |
| Печенье, кг | 263.63 |
| Чай черный байховый, кг | 1158.19 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 37.61 |
| Мука пшеничная, кг | 77.84 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 162.50 |
| Рис шлифованный, кг | 135.10 |
| Пшено, кг | 102.60 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 162.64 |
| Вермишель, кг | 152.49 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 153.90 |
| Картофель, кг | 61.31 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 64.82 |
| Лук репчатый, кг | 56.28 |
| Морковь, кг | 73.65 |
| Огурцы свежие, кг | 169.46 |
| Помидоры свежие, кг | 252.64 |
| Яблоки, кг | 173.16 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 681.25 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 435.49 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1622.08 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 219.39 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2321.19 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 632.40 |
| Футболка детская, шт. | 574.51 |
| Носки мужские, пара | 96.39 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 395.00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1934.54 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1729.52 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 47.81 |
| Порошок стиральный, кг | 300.75 |
| Мыло туалетное, 100 г | 64.15 |
| Шампунь, 250 мл | 194.20 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 121.22 |
| Щетка зубная, шт. | 96.48 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 130.79 |
| Спички, коробок | 3.32 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8755.50 |
| Бумага туалетная, рулон | 24.03 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 107.83 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 284.91 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 34682.92 |
| Смартфон, шт. | 12723.26 |
| Доска обрезная, м3 | 16492.42 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 459.53 |
| Металлочерепица, м2 | 576.14 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 725990.13 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1275964.78 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 21.23 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 154.79 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 168.39 |
| Корвалол, 25 мл | 30.65 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 234.41 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.95 |
| Аллохол, 50 таблеток | 99.78 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 71.83 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 12.84 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 63.98 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 293.91 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 40.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 49.61 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
| Отопление, м2 общей площади | 50.03 |
| Отопление, Гкал | 2253.40 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1089.49 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55.87 |
| Водоотведение, м3 | 122.05 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 680.97 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 191.35 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 5.59 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 36451.39 |
| Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
| Санаторий, день | 2742.74 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу