| Топливо | Цена, рублей |
|---|---|
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48.47 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 52.61 |
| Дизельное топливо, л | 54.98 |
1) По выборочному кругу автозаправочных станций.
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 337.00 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 300.19 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 267.06 |
| Сосиски, сардельки, кг | 476.17 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 824.36 |
| Колбаса вареная, кг | 591.09 |
| Консервы мясные, 350 г | 231.08 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1074.78 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 263.66 |
| Масло сливочное, кг | 800.13 |
| Масло подсолнечное, кг | 180.52 |
| Маргарин, кг | 230.36 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.60 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 123.64 |
| Сметана, кг | 418.79 |
| Творог жирный, кг | 305.51 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1449.17 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 900.17 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 710.35 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 656.88 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 115.23 |
| Сахар-песок, кг | 70.84 |
| Карамель, кг | 302.44 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 444.97 |
| Печенье, кг | 251.74 |
| Чай черный байховый, кг | 1119.22 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 34.93 |
| Мука пшеничная, кг | 79.16 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53.34 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 162.50 |
| Рис шлифованный, кг | 127.36 |
| Пшено, кг | 104.89 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 156.88 |
| Вермишель, кг | 148.90 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 149.10 |
| Картофель, кг | 59.91 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 62.81 |
| Лук репчатый, кг | 56.47 |
| Морковь, кг | 74.03 |
| Огурцы свежие, кг | 230.13 |
| Помидоры свежие, кг | 297.82 |
| Яблоки, кг | 179.36 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 685.10 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 394.04 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1605.11 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 219.39 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2321.19 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 614.80 |
| Футболка детская, шт. | 562.69 |
| Носки мужские, пара | 88.67 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 375.63 |
| Носки, гольфы детские, пара | 92.12 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1934.54 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1729.52 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 46.38 |
| Порошок стиральный, кг | 291.86 |
| Мыло туалетное, 100 г | 64.15 |
| Шампунь, 250 мл | 199.23 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 112.52 |
| Щетка зубная, шт. | 97.40 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 123.67 |
| Спички, коробок | 2.00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8356.84 |
| Бумага туалетная, рулон | 23.17 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 106.32 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 290.99 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 32340.35 |
| Смартфон, шт. | 12605.45 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 668945.26 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1229059.49 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 21.08 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 141.64 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 162.78 |
| Корвалол, 25 мл | 31.88 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 216.31 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 49.66 |
| Аллохол, 50 таблеток | 83.24 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 57.73 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 13.62 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 73.61 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 281.95 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 40.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 49.16 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 2500.00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 3100.00 |
| Отопление, м2 общей площади | 46.96 |
| Отопление, Гкал | 2114.77 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 1049.58 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 53.82 |
| Водоотведение, м3 | 117.58 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 648.34 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 181.11 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 5.39 |
| Поездка в Грецию, поездка | 47269.59 |
| Поездка в Китай, поездка | 61586.62 |
| Санаторий, день | 2731.08 |
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу