| Вид экономической деятельности | Июнь 2022г. в % к | Январь-июнь 2022г. в % к январю-июню 2021г. | |
|---|---|---|---|
| июню 2021г. | маю 2022г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 108.9 | 96.5 | 115.5 |
| Добыча полезных ископаемых | 108.8 | 96.6 | 115.6 |
| Обрабатывающие производства | 136.9 | 100.0 | 127.4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 114.1 | 81.8 | 106.1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 94.7 | 101.1 | 92.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-июнь 2022г. | Январь-июнь 2022г. в % к январю-июню 2021г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.0 | 115.4 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 96.8 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 8.8 | 119.3 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 12.3 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.9 | 105.5 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 93.4 |
| Кондитерские изделия, т | 23.8 | 112.7 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 118.6 | 2.2 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 54.8 | 44.6 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 99.9 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 133.3 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 94.2 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 31.2 | 87.7 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 67.4 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 85.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/174869
Дата опубликования: 28.07.2022