| Вид экономической деятельности | Май 2022г. в % к | Январь-май 2022г. в % к январю-маю 2021г. | |
|---|---|---|---|
| маю 2021г. | апрелю 2022г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 106.5 | 103.8 | 116.9 |
| Добыча полезных ископаемых | 106.4 | 104.0 | 117.0 |
| Обрабатывающие производства | 117.2 | 106.6 | 125.7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 110.6 | 91.5 | 105.0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 95.3 | 97.9 | 92.5 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-май 2022г. | Январь-май 2022г. в % к январю-маю 2021г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.9 | 115.1 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 95.5 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 7.4 | 120.8 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 64.0 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.8 | 104.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 87.1 |
| Кондитерские изделия, т | 19.8 | 109.9 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.4 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 49.0 | 43.2 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 98.4 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 122.4 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 93.6 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 24.2 | 89.9 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 65.4 |
| пресервы рыбные, тыс.усл.банок | ...1) | 88.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/170719
Дата опубликования: 30.06.2022