| Вид экономической деятельности | Февраль 2022г. в % к | Январь-февраль 2022г. в % к январю-февралю 2021г. | |
|---|---|---|---|
| февралю 2021г. | январю 2022г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 124.2 | 91.3 | 123.0 |
| Добыча полезных ископаемых | 124.8 | 91.3 | 123.5 |
| Обрабатывающие производства | 100.5 | 98.8 | 100.2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 96.0 | 89.8 | 98.1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 86.5 | 98.3 | 92.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-февраль 2022г. | Январь-февраль 2022г. в % к январю-февралю 2021г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.3 | 114.1 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.2 | 85.2 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 2.9 | 127.1 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | - |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 96.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 70.5 |
| Кондитерские изделия, т | 6.7 | 102.5 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.4 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 33.1 | 38.2 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 90.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 92.5 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 94.5 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 8.9 | 96.6 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 40.4 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 94.4 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/158491
Дата опубликования: 24.03.2022