Вид экономической деятельности | Январь 2022г. в % к | |
---|---|---|
январю 2021г. | декабрю 2021г. | |
Индекс промышленного производства1) | 121.9 | 106.4 |
Добыча полезных ископаемых | 122.3 | 106.8 |
Обрабатывающие производства | 99.8 | 58.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 100.1 | 100.6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 99.8 | 97.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь 2022г. | Январь 2022г. в % к январю 2021г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.2 | 115.2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.1 | 88.2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 1.5 | 126.1 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | - |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.1 | 96.5 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 66.6 |
Кондитерские изделия, т | 3.2 | 104.3 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 13.9 | 18.0 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 84.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 97.5 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 101.0 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 4.9 | 111.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 140.3 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 72.8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/155137
Дата опубликования: 28.02.2022