| Вид экономической деятельности | Июль 2018г. в % к | Январь-июль 2018г. к январю-июлю 2017г. | |
|---|---|---|---|
| июлю 2017г. | июню 2018г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 103.0 | 104.1 | 91.1 |
| Добыча полезных ископаемых | 103.0 | 104.3 | 90.9 |
| Обрабатывающие производства | 88.2 | 95.9 | 88.4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 119.6 | 88.1 | 106.7 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 90.0 | 105.8 | 89.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- июль 2018г. | Январь- июль 2018г. в % к январю- июлю 2017г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.1 | 97.7 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 104.1 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 9.7 | 90.2 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.1 | 101.2 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 89.1 |
| Кондитерские изделия, т | 26.0 | 100.7 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 25.3 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 125.4 | 80.3 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 85.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 103.1 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 94.7 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 40.3 | 90.6 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 98.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу