Вид экономической деятельности | Октябрь 2021г. в % к | Январь – октябрь 2021г. в % к январю - октябрю 2020г. | |
---|---|---|---|
октябрю 2020г. | сентябрю 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 105.7 | 109.5 | 101.3 |
Добыча полезных ископаемых | 105.2 | 108.8 | 101.3 |
Обрабатывающие производства | 2.3 | 2.6 | 121.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 103.6 | 114.4 | 102.0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 87.9 | 99.8 | 90.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - октябрь 2021г. | Январь - октябрь 2021г. в % к январю - октябрю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.4 | 105.3 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.6 | 98.4 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 12.5 | 105.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.4 | 93.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 115.6 |
Кондитерские изделия, т | 33.1 | 89.2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 84.2 | 134.7 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 191.5 | 1.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 88.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 102.1 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.7 | 97.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 60.7 | 93.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 108.3 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 89.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/144348
Дата опубликования: 25.11.2021