Вид экономической деятельности | Сентябрь 2021г. в % к | Январь – сентябрь 2021г. в % к январю - сентябрю 2020г. | |
---|---|---|---|
сентябрю 2020г. | августу 2021г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 125.8 | 106.8 | 100.8 |
Добыча полезных ископаемых | 126.3 | 106.7 | 100.8 |
Обрабатывающие производства | 85.4 | 97.2 | 106.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 123.7 | 129.2 | 101.7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 75.7 | 105.2 | 90.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - сентябрь 2021г. | Январь - сентябрь 2021г. в % к январю - сентябрю 2020г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.3 | 105.2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 98.2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 11.1 | 105.2 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.3 | 93.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 116.5 |
Кондитерские изделия, т | 29.6 | 88.5 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 146.1 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 149.7 | 1.9 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 87.8 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 102.8 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 98.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 55.9 | 95.2 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 108.5 |
пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 90.4 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/140654
Дата опубликования: 28.10.2021