| Вид экономической деятельности | Июнь 2021г. в % к | Январь - июнь 2021г. в % к январю - июню 2020г. | |
|---|---|---|---|
| июню 2020г. | маю 2021г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 121.0 | 94.4 | 97.5 |
| Добыча полезных ископаемых | 121.5 | 94.5 | 97.5 |
| Обрабатывающие производства | 67.2 | 89.9 | 117.7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 107.1 | 78.7 | 98.4 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 82.5 | 94.5 | 99.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь - июнь 2021г. | Январь - июнь 2021г. в % к январю - июню 2020г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.9 | 98.2 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 98.5 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 7.4 | 101.0 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.9 | 92.6 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 121.3 |
| Кондитерские изделия, т | 21.0 | 86.5 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.6 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 124.5 | 2.1 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 90.8 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 108.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 103.4 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 34.8 | 97.3 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.2 | 102.6 |
| пресервы рыбные, тыс. усл. банок | ...1) | 81.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/128711
Дата опубликования: 23.07.2021