| Вид экономической деятельности | Январь 2021г. в % к | |
|---|---|---|
| январю 2020г. | январю 2020г. | |
| Индекс промышленного производства1) | 86.7 | 97.2 |
| Добыча полезных ископаемых | 86.4 | 97.3 |
| Обрабатывающие производства | 146.8 | 59.8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 96.4 | 113.6 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 102.7 | 99.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь 2021г. | Январь 2021г. в % к январю 2020г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.2 | 86.8 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.1 | 106.3 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 1.2 | 89.2 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.1 | 91.1 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 1.6 |
| Кондитерские изделия, т | 3.2 | 89.2 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 2.3 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 77.8 | 6.3 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 83.2 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 112.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 103.8 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 4.4 | 105.8 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 2.0 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 69.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/114247
Дата опубликования: 12.02.2021