Вид экономической деятельности | Июнь 2020г. в % к | Январь - июнь 2020г. в % к январю - июню 2019г. | |
---|---|---|---|
июню 2019г. | маю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 79.3 | 96.1 | 92.9 |
Добыча полезных ископаемых | 79.1 | 96.1 | 92.7 |
Обрабатывающие производства | 129.1 | 127.9 | 100.7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 86.2 | 85.0 | 102.5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 85.7 | 84.4 | 112.2 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь - июнь 2020г. | Январь - июнь 2020г. в % к январю - июню 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт ч | 0.9 | 94.1 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 111.9 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн т | 7.4 | 90.3 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.9 | 101.1 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 107.3 |
Кондитерские изделия, т | 24.3 | 110.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 71.9 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 60.0 | 60.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 106.7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 87.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 111.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 35.8 | 114.5 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 17.8 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 85.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/92435
Дата опубликования: 15.07.2020