Вид экономической деятельности | Март 2020г. в % к | Январь - март 2020г. в % к январю - марту 2019г. | |
---|---|---|---|
марту 2019г. | февралю 2020г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 98.8 | 108.1 | 99.3 |
Добыча полезных ископаемых | 98.7 | 108.2 | 99.2 |
Обрабатывающие производства | 105.2 | 116.3 | 93.4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 108.4 | 100.6 | 108.4 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 109.0 | 97.6 | 110.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь -март 2020г | Январь - март 2020г. в % к январю - марту 2019г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.5 | 100.2 |
Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.3 | 116.6 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 3.9 | 96.6 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.5 | 101.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 99.3 |
Кондитерские изделия, т | 10.6 | 96.1 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 68.5 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 30.9 | 39.8 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 110.1 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 89.4 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.2 | 108.2 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 13.5 | 96.4 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 84.4 |
пресервы рыбные, туб | ...1) | 84.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/82342
Дата опубликования: 20.04.2020