| Вид экономической деятельности | Январь 2020г. в % к | |
|---|---|---|
| январю 2019г. | декабрю 2019г. | |
| Индекс промышленного производства1) | 98.0 | 96.2 |
| Добыча полезных ископаемых | 98.0 | 96.5 |
| Обрабатывающие производства | 81.0 | 39.6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 107.6 | 99.4 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104.2 | 111.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь 2020г. | Январь 2020г. в % к январю 2019г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.2 | 98.8 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.1 | 116.0 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 1.3 | 95.0 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.2 | 96.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 111.2 |
| Кондитерские изделия, т | 3.5 | 99.4 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 1.0 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 11.5 | 19.0 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 118.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 85.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 111.0 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 4.1 | 69.0 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 74.8 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 93.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/76847
Дата опубликования: 14.02.2020