| Вид экономической деятельности | Май 2019г. в % к | Январь-май 2019г. к январю-маю 2018г. | |
|---|---|---|---|
| маю 2018г. | апрелю 2019г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 99.4 | 102.9 | 98.9 |
| Добыча полезных ископаемых | 99.5 | 103.1 | 98.9 |
| Обрабатывающие производства | 93.0 | 93.0 | 93.8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 93.2 | 92.6 | 98.1 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 94.4 | 101.6 | 95.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- май 2019г | Январь- май 2019г. в % к январю- маю 2018г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.8 | 102.7 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.4 | 95.1 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 6.8 | 99.1 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.8 | 95.9 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 113.8 |
| Кондитерские изделия, т | 19.1 | 96.2 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 4.0 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 93.0 | 80.1 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 86.9 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 89.0 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.3 | 91.4 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 23.7 | 90.7 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 0.9 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 87.4 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу