| Вид экономической деятельности | Сентябрь 2026г. в % к | Январь-сентябрь 2026г. в % к январю-сентябрю 2025г. | |
|---|---|---|---|
| сентябрю 2025г. | августу 2026г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 97.0 | 121.3 | 100.2 |
| Добыча полезных ископаемых | 97.2 | 121.5 | 100.6 |
| Обрабатывающие производства | 78.2 | 110.7 | 65.2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 91.0 | 114.4 | 94.3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 86.1 | 97.0 | 78.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- сентябрь 2026г. | Январь-сентябрь 2026г. в % к январю-сентябрю 2025г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 140.0 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 295.9 | 100.9 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 96.5 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 364.7 | 101.3 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 75.5 | 81.6 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 69.9 |
| Молоко, кроме сырого, т | 380.0 | 87.6 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 63.6 | 97.7 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1278.8 | 88.7 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 17.8 | 64.3 |
| Кондитерские изделия, т | 26.4 | 57.8 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 66.2 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 1327.3 | 86.1 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 613.1 | 117.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП09_НАО.doc
Дата опубликования: 29.10.2026