| Вид экономической деятельности | Май 2026г. в % к | Январь-май 2026г. в % к январю-маю 2025г. | |
|---|---|---|---|
| маю 2025г. | апрелю 2026г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 98.7 | 102.5 | 101.8 |
| Добыча полезных ископаемых | 99.5 | 102.5 | 102.4 |
| Обрабатывающие производства | 38.4 | 92.3 | 57.0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99.2 | 104.9 | 94.7 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 72.2 | 95.5 | 90.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-май 2026г. | Январь-май 2026г. в % к январю-маю 2025г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 1.6 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 101.5 | 44.1 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 95.5 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 103.8 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 1.0 | 80.6 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 70.4 |
| Молоко, кроме сырого, т | 238.5 | 88.7 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 35.8 | 99.1 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 721.3 | 90.3 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 11.2 | 73.8 |
| Кондитерские изделия, т | 15.4 | 55.4 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 119.2 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 838.7 | 89.3 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 405.3 | 105.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП05_НАО.doc
Дата опубликования: 25.06.2026