| Вид экономической деятельности | Март 2026г. в % к | Январь-март 2026г. в % к январю-марту 2025г. | |
|---|---|---|---|
| марту 2025г. | февралю 2026г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 101.6 | 109.7 | 102.5 |
| Добыча полезных ископаемых | 102.7 | 109.9 | 103.0 |
| Обрабатывающие производства | 36.1 | 100.3 | 59.4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 93.1 | 102.3 | 95.4 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 98.7 | 98.8 | 102.2 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-март 2026г. | Январь-март 2026г. в % к январю-марту 2025г. |
|---|---|---|
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 114.6 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 9.5 | 147.5 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 100.6 | 45.0 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 98.0 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 1.0 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 23.8 | 1.0 |
| Молоко, кроме сырого, т | 140.5 | 86.9 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 20.4 | 98.5 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 425.6 | 91.8 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 6.8 | 73.1 |
| Кондитерские изделия, т | 9.1 | 56.7 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 115.0 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 531.6 | 93.0 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 252.6 | 99.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП03_НАО(1).doc
Дата опубликования: 23.04.2026