| Вид экономической деятельности | Февраль 2026г. в % к | Январь-февраль 2026г. в % к январю-февралю 2025г. | |
|---|---|---|---|
| февралю 2025г. | январю 2026г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 105.7 | 91.3 | 102.9 |
| Добыча полезных ископаемых | 105.9 | 91.1 | 103.1 |
| Обрабатывающие производства | 85.2 | 106.7 | 89.4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 98.1 | 93.1 | 96.5 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 101.7 | 99.5 | 103.9 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-февраль 2026г. | Январь-февраль 2026г. в % к январю-февралю 2025г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 139.3 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 65.4 | 40.9 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 94.1 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 1.0 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 1.0 | 73.9 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 2.2 |
| Молоко, кроме сырого, т | 92.1 | 85.3 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 12.7 | 96.4 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 283.5 | 92.3 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 1.0 | 1.0 |
| Кондитерские изделия, т | 5.7 | 55.3 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 53.3 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 354.2 | 92.2 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 171.0 | 105.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП02_НАО.doc
Дата опубликования: 26.03.2026