| Вид экономической деятельности | Декабрь 2025г. в % к | 2025г. в % к 2024г. | |
|---|---|---|---|
| декабрю 2024г. | ноябрю 2025г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 96.0 | 102.6 | 95.5 |
| Добыча полезных ископаемых | 95.9 | 102.5 | 95.5 |
| Обрабатывающие производства | 108.1 | 97.9 | 102.7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99.0 | 114.5 | 93.6 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 91.2 | 97.4 | 92.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | 2025г. | 2025г. в % к 2024г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 80.5 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 1134.1 | 142.5 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 97.1 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 516.2 | 96.1 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 463.2 | 93.8 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 116.8 |
| Молоко, кроме сырого, т | 591.4 | 94.2 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 80.9 | 92.8 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1975.1 | 102.2 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 39.9 | 121.6 |
| Кондитерские изделия, т | 66.1 | 105.6 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.1 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 2127.7 | 97.3 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 741.1 | 90.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ ОСП12_НАО.doc
Дата опубликования: 09.02.2026