| Вид экономической деятельности | Ноябрь 2025г. в % к | Январь-ноябрь 2025г. в % к январю-ноябрю 2024г. | |
|---|---|---|---|
| ноябрю 2024г. | октябрю 2025г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 96.9 | 96.9 | 95.5 |
| Добыча полезных ископаемых | 96.7 | 96.4 | 95.5 |
| Обрабатывающие производства | 123.5 | 147.0 | 102.1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 98.9 | 120.3 | 93.0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 96.1 | 96.8 | 92.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- ноябрь 2025г. | Январь-ноябрь 2025г. в % к январю-ноябрю 2024г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 80.1 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 597.3 | 1.6 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 97.5 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 459.7 | 95.2 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 439.4 | 95.7 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 119.0 |
| Молоко, кроме сырого, т | 542.4 | 95.1 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 75.4 | 94.4 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1805.9 | 102.6 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 37.3 | 126.8 |
| Кондитерские изделия, т | 62.4 | 109.2 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.4 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 1920.9 | 96.6 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 652.7 | 89.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП11_НАО.doc
Дата опубликования: 25.12.2025