| Вид экономической деятельности | Октябрь 2025г. в % к | Январь-октябрь 2025г. в % к январю-октябрю 2024г. | |
|---|---|---|---|
| октябрю 2024г. | сентябрю 2025г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 95.2 | 101.7 | 95.4 |
| Добыча полезных ископаемых | 95.3 | 101.6 | 95.4 |
| Обрабатывающие производства | 92.0 | 103.0 | 99.8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 90.9 | 116.6 | 92.3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 78.8 | 99.99 | 92.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- октябрь 2025г. | Январь-октябрь 2025г. в % к январю-октябрю 2024г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 95.5 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 261.6 | 2.3 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 96.9 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 94.9 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 429.4 | 95.1 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 118.8 |
| Молоко, кроме сырого, т | 489.2 | 94.9 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 69.9 | 99.6 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1651.3 | 103.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 34.9 | 132.2 |
| Кондитерские изделия, т | 56.5 | 108.0 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.6 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 1726.8 | 96.0 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 582.2 | 88.8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП10_НАО(1).doc
Дата опубликования: 27.11.2025