| Вид экономической деятельности | Сентябрь 2025г. в % к | Январь-сентябрь 2025г. в % к январю-сентябрю 2024г. | |
|---|---|---|---|
| сентябрю 2024г. | августу 2025г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 126.7 | 124.9 | 95.4 |
| Добыча полезных ископаемых | 127.1 | 125.1 | 95.4 |
| Обрабатывающие производства | 109.0 | 112.7 | 100.6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 101.2 | 128.1 | 92.5 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104.1 | 88.1 | 94.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- сентябрь 2025г. | Январь-сентябрь 2025г. в % к январю-сентябрю 2024г. |
|---|---|---|
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 64.6 | 100.5 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1436.2 | 100.5 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 98.9 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 232.6 | 3.2 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 97.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 96.2 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 207.1 | 91.8 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 108.0 |
| Молоко, кроме сырого, т | 435.0 | 94.9 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 27.9 | 119.0 |
| Кондитерские изделия, т | 49.1 | 105.5 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.6 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 1544.7 | 95.5 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 533.9 | 89.9 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП09_НАО(1).doc
Дата опубликования: 23.10.2025