| Вид экономической деятельности | Август 2025г. в % к | Январь-август 2025г. в % к январю-августу 2024г. | |
|---|---|---|---|
| августу 2024г. | июлю 2025г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 93.4 | 79.0 | 92.4 |
| Добыча полезных ископаемых | 93.4 | 78.8 | 92.4 |
| Обрабатывающие производства | 94.2 | 95.2 | 99.7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 86.2 | 86.9 | 91.7 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 119.5 | 109.8 | 93.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-август 2025г. | Январь-август 2025г. в % к январю-августу 2024г. |
|---|---|---|
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 84.9 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 231.5 | 3.3 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 95.5 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 94.8 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 64.9 | 97.0 |
| пресервы рыбные, т | 1.0 | 108.0 |
| Молоко, кроме сырого, т | 385.0 | 93.8 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 59.2 | 102.7 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1254.2 | 98.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 21.8 | 105.5 |
| Кондитерские изделия, т | 41.4 | 99.0 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.5 |
| Электроэнергия, млн кВт·ч | 1390.5 | 94.4 |
| Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 491.2 | 89.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП08_НАО.doc
Дата опубликования: 25.09.2025