Вид экономической деятельности | Июль 2025г. в % к | Январь-июль 2025г. в % к январю-июлю 2024г. | |
---|---|---|---|
июлю 2024г. | июню 2025г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 97.5 | 101.6 | 92.3 |
Добыча полезных ископаемых | 97.7 | 101.8 | 92.2 |
Обрабатывающие производства | 86.8 | 96.5 | 100.2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 89.3 | 82.1 | 92.2 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 81.2 | 91.3 | 89.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-июль 2025г. | Январь-июль 2025г. в % к январю-июлю 2024г. |
---|---|---|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 86.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 231.5 | 3.3 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 96.3 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 97.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 42.3 | 74.4 |
пресервы рыбные, т | 1.0 | 104.6 |
Молоко, кроме сырого, т | 344.9 | 91.8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 52.2 | 102.7 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 1099.7 | 98.2 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 19.6 | 106.8 |
Кондитерские изделия, т | 36.9 | 98.2 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.2 |
Электроэнергия, млн кВт·ч | 1253.2 | 94.4 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 466.5 | 91.0 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП07_НАО.doc
Дата опубликования: 28.08.2025