Вид экономической деятельности | Июнь 2025г. в % к | Январь-июнь 2025г. в % к январю-июню 2024г. | |
---|---|---|---|
июню 2024г. | маю 2025г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 96.7 | 97.6 | 91.4 |
Добыча полезных ископаемых | 97.4 | 98.3 | 91.4 |
Обрабатывающие производства | 40.8 | 45.2 | 87.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97.4 | 86.7 | 96.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 111.0 | 105.9 | 98.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-июнь 2025г. | Январь-июнь 2025г. в % к январю-июню 2024г. |
---|---|---|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 77.5 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 106.3 | 1.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 94.7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 94.1 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 377.5 | 95.8 |
пресервы рыбные, т | 1.0 | 123.6 |
Молоко, кроме сырого, т | 308.3 | 90.8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 44.1 | 104.7 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 868.3 | 98.7 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 17.7 | 107.6 |
Кондитерские изделия, т | 32.5 | 103.4 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.3 |
Электроэнергия, млн кВт·ч | 1097.4 | 95.9 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 432.9 | 98.6 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП06_НАО.doc
Дата опубликования: 24.07.2025