Вид экономической деятельности | Май 2025г. в % к | Январь-май 2025г. в % к январю-маю 2024г. | |
---|---|---|---|
маю 2024г. | апрелю 2025г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 94.6 | 107.1 | 90.4 |
Добыча полезных ископаемых | 93.9 | 106.8 | 90.2 |
Обрабатывающие производства | 2.4 | 2.0 | 107.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 98.0 | 91.8 | 96.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 102.9 | 101.1 | 95.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-май 2025г. | Январь-май 2025г. в % к январю-маю 2024г. |
---|---|---|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 78.3 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 105.5 | 1.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 94.2 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 187.5 | 1.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 168.0 | 90.8 |
пресервы рыбные, т | 1.0 | 121.5 |
Молоко, кроме сырого, т | 268.8 | 92.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 36.1 | 101.6 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 721.5 | 98.0 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 15.2 | 107.8 |
Кондитерские изделия, т | 27.7 | 104.4 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.0 |
Электроэнергия, млн кВт·ч | 939.1 | 95.8 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 380.9 | 98.5 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП05_НАО(1).doc
Дата опубликования: 26.06.2025