Вид экономической деятельности | Апрель 2025г. в % к | Январь-апрель 2025г. в % к январю-апрелю 2024г. | |
---|---|---|---|
апрелю 2024г. | марту 2025г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 90.1 | 98.4 | 89.3 |
Добыча полезных ископаемых | 90.5 | 98.4 | 89.3 |
Обрабатывающие производства | 47.8 | 105.2 | 82.3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 95.3 | 92.0 | 96.5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 98.4 | 109.4 | 93.8 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь- апрель 2025г. | Январь-апрель 2025г. в % к январю-апрелю 2024г. |
---|---|---|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 47.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 104.6 | 1.5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 99.0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 1.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 32.7 | 65.4 |
пресервы рыбные, т | 1.0 | 123.2 |
Молоко, кроме сырого, т | 215.2 | 92.6 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 28.3 | 104.5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 566.7 | 97.3 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 12.6 | 110.7 |
Кондитерские изделия, т | 22.9 | 115.1 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 2.3 |
Электроэнергия, млн кВт·ч | 758.7 | 95.4 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 319.9 | 98.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП04_НАО.doc
Дата опубликования: 29.05.2025