Вид экономической деятельности | Март 2025г. в % к | Январь-март 2025г. в % к январю-марту 2024г. | |
---|---|---|---|
марту 2024г. | февралю 2025г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 89.0 | 112.8 | 89.1 |
Добыча полезных ископаемых | 88.8 | 112.9 | 88.9 |
Обрабатывающие производства | 128.5 | 104.4 | 114.9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97.1 | 105.9 | 96.8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 86.7 | 99.99 | 92.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-март 2025г. | Январь-март 2025г. в % к январю-марту 2024г. |
---|---|---|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 1.0 | 47.4 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 99.0 | 146.6 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, т | 1.0 | 95.1 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, т | 1.0 | 1.0 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 1.0 | 1.0 |
пресервы рыбные, т | 1.0 | 108.3 |
Молоко, кроме сырого, т | 161.7 | 91.7 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 20.7 | 105.2 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 417.1 | 96.4 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, т | 9.3 | 111.9 |
Кондитерские изделия, т | 16.1 | 112.3 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 3.3 |
Электроэнергия, млн кВт·ч | 571.5 | 94.8 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 248.6 | 99.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП03_НАО.doc
Дата опубликования: 24.04.2025