| Вид экономической деятельности | Февраль 2019г. в % к | Январь-февраль 2019г. к январю-февралю 2018г. | |
|---|---|---|---|
| февралю 2018г. | январю 2019г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 101.6 | 90.8 | 98.8 |
| Добыча полезных ископаемых | 101.6 | 90.7 | 98.7 |
| Обрабатывающие производства | 95.4 | 91.5 | 94.1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 104.9 | 98.0 | 105.3 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 103.3 | 95.9 | 102.0 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь- февраль 2019г | Январь- февраль 2019г. в % к январю- февралю 2018г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.4 | 110.3 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.2 | 104.1 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 2.7 | 98.7 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.3 | 104.5 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 117.8 |
| Кондитерские изделия, т | 7.1 | 96.9 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 3.3 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 68.5 | 72.4 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 74.6 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 90.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 91.2 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 10.5 | 127.7 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 2.8 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 83.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу