Вид экономической деятельности | Ноябрь 2024г. в % к | Январь-ноябрь 2024г. в % к январю-ноябрю 2023г. | |
---|---|---|---|
ноябрю 2023г. | октябрю 2024г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 99.1 | 95.2 | 97.2 |
Добыча полезных ископаемых | 99.5 | 95.0 | 97.1 |
Обрабатывающие производства | 73.2 | 101.9 | 112.8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 90.0 | 109.8 | 100.7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 81.6 | 81.7 | 88.3 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-ноябрь 2024г. | Январь-ноябрь 2024г. в % к январю-ноябрю 2023г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.9 | 103.1 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.7 | 99.0 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | 1.0 | 60.4 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.6 | 94.1 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 89.0 |
Кондитерские изделия, т | 53.7 | 106.6 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | 1.0 | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 65.4 | 1.0 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 346.6 | 102.9 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | 1.0 | 96.4 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | 0.4 | 99.3 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.6 | 83.9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 76.0 | 111.8 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.5 | 97.0 |
пресервы рыбные, тыс. условных банок | 1.0 | 115.2 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ОСП11_НАО(1).doc
Дата опубликования: 26.12.2024