| Вид экономической деятельности | Декабрь 2018г. в % к | 2018г. к 2017г. | |
|---|---|---|---|
| декабрю 2017г. | ноябрю 2018г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 98.2 | 103.8 | 96.3 |
| Добыча полезных ископаемых | 98.2 | 103.3 | 96.3 |
| Обрабатывающие производства | 88.5 | 1.8 | 89.6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 99.3 | 103.6 | 105.4 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 138.0 | 105.6 | 98.6 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
| Вид промышленной продукции | 2018г. | 2018г. в % к 2017г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 1.8 | 98.0 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.7 | 101.5 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 16.6 | 95.8 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 2.0 | 101.8 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 94.4 |
| Кондитерские изделия, т | 44.4 | 101.7 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 77.0 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 994.2 | 97.2 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 81.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 101.0 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.8 | 93.3 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 72.3 | 100.7 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | 9.0 | 82.5 |
| пресервы рыбные, туб | ...1) | 114.3 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу