| Вид экономической деятельности | Июнь 2024г. в % к | Январь-июнь 2024г. в % к январю-июню 2023г. | |
|---|---|---|---|
| июню 2023г. | маю 2024г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 100.5 | 95.4 | 99.3 |
| Добыча полезных ископаемых | 99.7 | 94.7 | 99.1 |
| Обрабатывающие производства | 2.6 | 2.6 | 144.5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 112.5 | 87.3 | 106.2 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 76.1 | 98.1 | 92.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-июнь 2024г. | Январь-июнь 2024г. в % к январю-июню 2023г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.1 | 105.6 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 106.8 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 56.4 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.8 | 90.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 87.4 |
| Кондитерские изделия, т | 28.2 | 105.3 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | 37.4 | - |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 52.2 | 149.8 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 101.8 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 106.1 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.3 | 87.6 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 42.2 | 123.0 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 109.0 |
| пресервы рыбные, тыс. условных банок | ...1) | 138.8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/news/document/241062
Дата опубликования: 25.07.2024