| Вид экономической деятельности | Сентябрь 2023г. в % к | Январь-сентябрь 2023г. в % к январю-сентябрю 2022г. | |
|---|---|---|---|
| сентябрю 2022г. | августу 2023г. | ||
| Индекс промышленного производства1) | 96.7 | 99.6 | 93.1 |
| Добыча полезных ископаемых | 96.6 | 99.4 | 93.0 |
| Обрабатывающие производства | 120.5 | 99.5 | 101.6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 91.7 | 117.4 | 98.3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 81.1 | 99.9 | 98.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь-сентябрь 2023г. | Январь-сентябрь 2023г. в % к январю-сентябрю 2022г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.5 | 99.9 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.5 | 98.0 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 2.3 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 1.3 | 91.4 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 103.5 |
| Кондитерские изделия, т | 38.0 | 106.6 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 21.1 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 30.8 | 48.7 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 102.5 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 99.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.5 | 89.7 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 57.6 | 113.2 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | 0.3 | 107.6 |
| пресервы рыбные, тыс. условных банок | ...1) | 125.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/news/document/220760
Дата опубликования: 26.10.2023