Вид экономической деятельности | Июнь 2023г. в % к | Январь-июнь 2023г. в % к январю-июню 2022г. | |
---|---|---|---|
июню 2022г. | маю 2023г. | ||
Индекс промышленного производства1) | 91.0 | 95.9 | 93.7 |
Добыча полезных ископаемых | 90.9 | 96.0 | 93.6 |
Обрабатывающие производства | 93.7 | 96.0 | 89.8 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97.9 | 83.3 | 101.6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 137.6 | 136.5 | 109.7 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Вид промышленной продукции | Январь-июнь 2023г. | Январь-июнь 2023г. в % к январю-июню 2022г. |
---|---|---|
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1.1 | 105.1 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.4 | 98.9 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 2.0 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.9 | 99.6 |
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 106.5 |
Кондитерские изделия, т | 25.9 | 108.6 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл | ...1) | 100.0 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 16.3 |
Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | 28.5 | 51.4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 105.9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 97.6 |
Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.4 | 89.5 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 33.6 | 107.7 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 2.0 |
пресервы рыбные, тыс. условных банок | ...1) | 139.7 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://29.rosstat.gov.ru/news/document/212791
Дата опубликования: 27.07.2023