| Вид экономической деятельности | Январь 2023г. в % к | |
|---|---|---|
| январю 2022г. | декабрю 2022г. | |
| Индекс промышленного производства1) | 96.7 | 100.0 |
| Добыча полезных ископаемых | 96.7 | 100.3 |
| Обрабатывающие производства | 99.7 | 54.3 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 103.1 | 102.3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 102.5 | 91.1 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь 2023г. | Январь 2023г. в % к январю 2022г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 0.2 | 111.3 |
| Пар и горячая вода, млн Гкал | 0.1 | 95.9 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн т | 1.5 | 96.9 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 | ...1) | 23.3 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.2 | 110.1 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 111.6 |
| Кондитерские изделия, т | 3.7 | 118.9 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | ...1) | 22.3 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 122.7 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 131.9 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 89.0 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 4.4 | 89.2 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т | ...1) | 3.6 |
| пресервы рыбные, тыс.усл. банок | ...1) | 3.1 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Ссылка на источник: https://arhangelskstat.gks.ru/news/document/199005
Дата опубликования: 28.02.2023