| Вид экономической деятельности | Январь 2018г. в % к | |
|---|---|---|
| январю 2017г. | декабрю 2017г. | |
| Индекс промышленного производства1) | 91.9 | 99.2 |
| Добыча полезных ископаемых | 91.9 | 99.9 |
| Обрабатывающие производства | 89.0 | 40.8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 91.3 | 105.7 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 92.7 | 114.4 |
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
| Вид промышленной продукции | Январь 2018г. | январь 2018г. в % к январю 2017г. |
|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 0.1 | 89.7 |
| Пар и горячая вода, млн. Гкал | 0.1 | 90.7 |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. т | 1.5 | 91.5 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. т | 0.2 | 98.5 |
| Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные, тыс. т | ...1) | 69.1 |
| Кондитерские изделия, т | 3.7 | 105.2 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т | ...1) | 16.8 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания, т | ...1) | 106.0 |
| Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. т | ...1) | 117.8 |
| Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. т | ...1) | 115.3 |
| Молоко, кроме сырого, тыс. т | 0.1 | 100.1 |
| Масло сливочное и пасты масляные, т | 4.6 | 103.1 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски,тыс. т | ...1) | 23.5 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
Данные получены с сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу